Con Claro tus clientes de la empresa tendrán la oportunidad de elegir una combinación adecuada de minutos libres para realizar llamadas a cualquier destino tanto nacional como también internacional. Con la excepción de llamadas a los destinos LDI comprendidos entre las zonas 1 y 2. Los cuales van a ser cobrados siempre como adicionales al cargo fijo del plan contratado.
Rango de Minutos (Locales) | Rango Cargo Fijo | ||
Mínimo | Máximo | Rango Mínimo | Rango Máximo |
1,000 | 10,000 | S/. 712.04 | S/. 6318.78 |
10,000 | 20,000 | S/. 6318.78 | S/. 11887.38 |
20,000 | 30,000 | S/. 11887.38 | S/. 17052.83 |
30,000 | 40,000 | S/. 17052.83 | S/. 21918.45 |
40,000 | 50,000 | S/. 21918.45 | S/. 26538.67 |
50,000 | 100,000 | S/. 26538.67 | S/. 53077.34 |
100,000 | 200,000 | S/. 53077.34 | S/. 89,243.70 |
200,000 | 300,000 | S/. 89,243.70 | S/. 133,865.55 |
300,000 | 500,000 | S/. 133,865.55 | S/. 223,109.24 |
500,000 | 1,000,000 | S/. 223,109.24 | S/. 446,218.49 |
Uno de los grandes beneficios de este plan es que se recibe un monto de minutos libres, pagando un cargo fijo mensual. El valor del cargo fijo se calcula en función al monto de unidades contratadas en la bolsa.
Como otro punto muy importante es que los minutos pueden ser consumidos por una o varias líneas de una misma cuenta. Las llamadas pueden ser realizadas a cualquier destino y a cualquier hora, siempre y cuando sea realizada a una misma tarifa.
También cuenta con el servicio de poder establecer topes para los minutos incluidos en la bolsa por cada línea. Los topes son definidos por el cliente en cantidad de minutos que desea asignar a cada línea.
No te quedes con las ganas de formar parte de Claro, ingresa al mundo Claro y comienza a divertirte y a disfrutar de los grandes beneficios que tiene Claro para vos.